产品型号 | CH-BL-6 | CH-BL-8 |
外型尺寸(mm) | 710 x 650 x 1080 | 710 x 650 x 1250 |
蒸饭量(KG) | 30 | 40 |
可供人数(3.4两/人) | 150 | 200 |
蒸饭时间(KG/分钟) | 35 | 35 |
功率(KW) | 8/9 | 8/9 |
电压(V) | 220/380 | 220/380 |
用电度数 | 4.5 | 4.5 |
盆数 | 6 | 8 |
结构型式 | 单门 | 单门 |
产品型号 | CH-BL-10 | CH-BL-12 |
外型尺寸(mm) | 710 x 650 x 1420 | 710 x 650 x 1570 |
蒸饭量(KG) | 50 | 60 |
可供人数(3.4两/人) | 250 | 300 |
蒸饭时间(KG/分钟) | 40 | 40 |
功率(KW) | 12 | 12 |
电压(V) | 380 | 380 |
用电度数 | 7.8 | 7.8 |
盆数 | 10 | 12 |
结构型式 | 单门 | 单门 |
产品型号 | CH-BL-24 | CH-BL-32 |
外型尺寸(mm) | 1410 x 650 x 1590 | 1410 x 1040 x 1250 |
蒸饭量(KG) | 120 | 160 |
可供人数(3.4两/人) | 600 | 800 |
蒸饭时间(KG/分钟) | 50 | 50 |
功率(KW) | 12+12 | 15+15 |
电压(V) | 380 | 380 |
用电度数 | 20 | 28 |
盆数 | 24 | 32 |
结构型式 | 双门 | 双门 |
产品型号 | CH-BL-40 | CH-BL-48 |
外型尺寸(mm) | 1410 x 1040 x 1420 | 1410 x 1040 x 1590 |
蒸饭量(KG) | 200 | 240 |
可供人数(3.4两/人) | 1000 | 1200 |
蒸饭时间(KG/分钟) | 50 | 55 |
功率(KW) | 18+18 | 18+18 |
电压(V) | 380 | 380 |
用电度数 | 28 | 32 |
盆数 | 40 | 48 |
结构型式 | 双门 | 双门 |
上一个: CH-BL-12 多功能蒸饭柜
下一个: -