外型尺寸(mm) : 650×410×930 | 额定电压(V) : / |
额定频率(Hz) : / | 额定功率(W) : / |
容积(L) : 40 | 热负荷(Kw/h) : 20 |
使用燃气(Gas) : 液化气/天然气 | 适用燃气压(Pa) : 2800 |
耗气量(kg/h) : 4.5 | 排烟温度(℃) : 80 |
蒸汽量(m³/h) : 50 | 热效率(%) : 95.8 |
电源/功率(V/W) : 220/80W | 重量(kg) : 40 |
产品型号 | CH-G-40 | CH-W-30 |
外型尺寸(mm) | 580x410x930 | 660x300x1120 |
热负荷(kw/h) | 20 | 30 |
使用燃气(Gas) | 液化气/天然气 | / |
适用燃气压(Pa) | 2800 | / |
耗气量(kg/h) | 3.5 | / |
排烟温度(℃) | 80 | / |
蒸汽量(m3/h) | 40 | 30 |
热效率(%) | 95.8 | 98.8 |
容积(L) | 30 | 30 |
电源/功率(V) | 220/80w | 380/24KW |
重量(kg) | 37 | 38 |
产品型号 | CH-W-40 | CH-W-50 |
外型尺寸(mm) | 660x300x1120 | 660x600x1120 |
热负荷(kw/h) | 40 | 50 |
使用燃气(Gas) | / | / |
适用燃气压(Pa) | / | / |
耗气量(kg/h) | / | / |
排烟温度(℃) | / | / |
蒸汽量(m3/h) | 40 | 50 |
热效率(%) | 98.8 | 98.8 |
容积(L) | 40 | 50 |
电源/功率(V) | 380/30KW | 380/36KW |
重量(kg) | 38 | 38 |
上一个: -
下一个: -