外型尺寸(mm) : 720×670×1640 | 使用燃气(Gas) : 液化气 |
使用燃气压(Pa) : 2800 | 耗气量(kg/h) : 0.95 |
热负荷(KW/h) : 43.8 | 使用范围(人数) : RS-300 |
主烹大米(kg/分钟) : 60/40 | 主烹面条(kg/分钟) : 45/30 |
主烹肉制品(kg/分钟) : 45/8 | 输入蒸汽压力(Mpa) : / |
蒸饭量(KG) : / | 可供人数(3.5两/人) : / |
蒸饭时间(分钟) : / | 电压(V) : / |
功率(KW) : / | 用电度数:/ |
盆数 : 12 | 结构型式 : / |
产品型号 | CH-F-6 | CH-F-8 | CH-F-10 |
外型尺寸(mm) | 720x670x1160 | 720x670x1320 | 720x670x1480 |
使用燃气(Gas) | 液化气 | 液化气 | 液化气 |
适用燃气压(Pa) | 2800 | 2800 | 2800 |
耗气量(kg/h) | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
热负荷(kw/h) | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
适用范围(人数) | RS-150 | RS-200 | RS-250 |
盘数(TA) | 6 | 8 | 10 |
主烹制能力 | |||
大米(Kg/分钟) | 30/35 | 40/35 | 50/40 |
面食(Kg/分钟) | 30/30 | 35/30 | 40/30 |
肉制品(Kg/分钟) | 30/8 | 35/8 | 40/8 |
产品型号 | CH-FA-6 | CH-FA-8 | CH-FA-10 |
外型尺寸(mm) | 720x670x1160 | 720x670x1320 | 720x670x1480 |
使用燃气(Gas) | 液化气 | 液化气 | 液化气 |
适用燃气压(Pa) | 2800 | 2800 | 2800 |
耗气量(kg/h) | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
热负荷(kw/h) | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
适用范围(人数) | RS-150 | RS-200 | RS-250 |
盘数(TA) | 6 | 8 | 10 |
主烹制能力 | |||
大米(Kg/分钟) | 30/35 | 40/35 | 50/40 |
面食(Kg/分钟) | 30/30 | 35/30 | 40/30 |
肉制品(Kg/分钟) | 30/8 | 35/8 | 40/8 |
上一个: CH-F-24 燃气多功能蒸饭柜
下一个: CH-FA-24 燃气多功能蒸饭柜