外型尺寸(mm) : 1490×650×1140 | 输入蒸汽压力(Mpa) : / |
蒸饭量(KG) : 120 | 可供人数(3.5两/人) : 600 |
蒸饭时间(分钟) : 40 | 电压(V) : 380 |
功率(KW) : 24 | 用电度数 : 20 |
盆数 : 24 | 结构型式 : 双门 |
全自动微电脑控制,电气两用蒸柜;
进口拉丝无指纹不锈钢,智能触摸控制;
时间预约功能,加厚整体环保发泡层,豪华型把手;
机制支承条,自动进水,机制饭盆,时间和温度自动显示。
产品型号 | CH-BT-6 | CH-BT-8 | CH-BT-10 | CH-BT-16 |
外型尺寸(mm) | 720x650x960 | 720x650x1120 | 720x650x1280 | 1490x650x1120 |
蒸饭量(KG) | 30 | 30 | 40 | 80 |
可供人数(3.5两/人) | 150 | 200 | 250 | 400 |
蒸饭时间(分钟) | 35 | 40 | 35 | 40 |
功率(KW) | 8/9 | 8/9 | 12 | 18 |
电压(V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 |
用电度数 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 15 |
盆数 | 6 | 8 | 10 | 16 |
结构型式 | 单门 | 单门 | 单门 | 双门 |
产品型号 | CH-BT-20 | CH-BT-32 | CH-BT-40 | CH-BT-48 |
外型尺寸(mm) | 1490x650x1280 | 1490x650x1120 | 1490x650x1280 | 1490x650x1440 |
蒸饭量(KG) | 100 | 160 | 200 | 240 |
可供人数(3.5两/人) | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
蒸饭时间(分钟) | 40 | 40 | 40 | 40 |
功率(KW) | 24 | 30 | 36 | 36 |
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
用电度数 | 15 | 28 | 28 | 32 |
盆数 | 20 | 32 | 40 | 48 |
结构型式 | 双门 | 双门 | 双门 | 双门 |
上一个: CH-BT-12 环保节能型多功能蒸饭柜
下一个: -