外型尺寸(mm) : 1470×670×1530 | 输入蒸汽压力(Mpa) : 0.02 |
蒸饭量(KG) : 120 | 可供人数(3.5两/人) : 600 |
蒸饭时间(分钟) : 40 | 电压(V) : 380 |
功率(KW) : 24 | 用电度数 : 20 |
盆数 : 24 | 结构型式 : 双门 |
全自动微电脑控制,电气两用蒸柜;
进口拉丝无指纹不锈钢,智能触摸控制;
时间预约功能,加厚整体环保发泡层,豪华型把手;
机制支承条,自动进水,机制饭盆,时间和温度自动显示。
产品型号 | CH-A-6 | CH-A-8 | CH-A-10 | CH-A-32 | CH-A-40 | CH-A-48 |
外型尺寸(mm) | 720x670x1050 | 720x670x1210 | 720x670x1370 | 1490x1040x1210 | 1490x1040x1370 | 1490x1040x1530 |
输入蒸气压力(Mpa) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
蒸饭量(KG) | 30 | 40 | 50 | 160 | 200 | 240 |
可供人数(3.5两/人) | 150 | 200 | 250 | 800 | 1000 | 1200 |
蒸饭时间(分钟) | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
功率(KW) | 8/9 | 8/9 | 12 | 30 | 36 | 36 |
用电度数 | 4.5 | 4.5 | 7.8 | 28 | 28 | 32 |
盆数 | 6 | 8 | 10 | 32 | 40 | 40 |
结构型式 | 单门 | 单门 | 单门 | 双门 | 双门 | 双门 |
上一个: CH-A-12 微电脑监控多功能蒸饭柜
下一个: -